QUY NHON MELODY, BÁN RẺ CĂN 2 PHÒNG NGỦ VIEW BIỂN SIÊU ĐẸP
>>> CĂN HỘ QUY NHON MELODY
Bán căn Quy Nhon Melody 2PN hướng biển
Căn 29.20, block Flamenco
Tầng 29
Căn góc mặt tiền đường Chương Dương
View chính phòng khách hướng Đông Nam – view nhìn về vịnh Quy Nhơn
View phòng ngủ hướng Tây Nam – view nhìn về Biển Gềnh Ráng Tiên Sa, một phần Đồi Thi Nhân.
Diện tích 65,9m2
>>>> Giá gốc : 3.226.383.338vnđ
>>>> Chưa bao gồm các khoản chiết khấu và quà tặng….
Thiết kế căn F.20 – Quy Nhon Melody
Dự án Quy Nhon Melody
THÔNG TIN VỀ QUY NHON MELODY
THÔNG TIN TÓM TẮT QUY NHƠN MELODY |
|||
STT | THÔNG TIN |
BLOCK FLAMENCO |
BLOCK TROPICAL |
1 | Vị trí | Góc đường An Dương Vương, Chương Dương & Nguyễn Văn Hiển | Vòng xoay : Nguyễn Trung Tín, Võ Thị Yến |
2 | Diện tích | 3.948,7 m² | 3.156,9 m² |
3 | Tầng cao | 35 tầng | 35 tầng |
4 | Tổng số căn hộ | 668 căn và 7 căn shop | 664 căn và 14 căn shop |
5 | Tầng 1 + 2 | Căn shop | Căn shop |
Tầng 3 + 4 + 5 | Khu vực để xe | Tầng 3 + 4: Khu vực để xe | |
Tầng 6 | Tâng dịch vụ & Hồ bơi | Tầng 5: Tầng dịch vụ & Hồ bơi | |
Tầng 7 ➟ tầng 34 | Tầng căn hộ | Tầng 6 ➟ tầng 34: Tầng căn hộ | |
6 | Số căn hộ / sàn | 24 căn hộ | 23 căn hộ |
7 | Các loại căn hộ | 1PN (50m2), 2PN (65m2), 2PN (72m2) | 1PN (50m2), 2PN (72m2), 3PN (85,5m2) |
8 | Số thang máy / sàn | 6 Thang máy | 6 Thang máy |
10 | Chính sách bán hàng | 1% + 0,5% | 1% + 0,5% |
11 | Chiết khấu vượt tiến độ 95% | Lãi suất vượt tiến độ 18% | Lãi suất vượt tiến độ 18% |
12 | Lịch thanh toán | Ký hợp đồng 20%, tổng cộng là 20 đợt, mỗi đợt thanh toán cách 60 ngày | Ký hợp đồng 20%, tổng cộng là 20 đợt, mỗi đợt thanh toán cách 60 ngày |
13 | Thời gian bàn giao | Quý 4/2022 | Quý 4/2022 |
HÌNH ẢNH THIẾT KẾ VÀ CÁC KIỂU CĂN HỘ TẠI QUY NHON MELODY
0934 80 77 33 / zalo
Tags : Quy Nhon Melody, Quy Nhơn Melody, Can ho Quy Nhon Melody, Căn hộ Quy Nhơn Melody, Melody Quy Nhon, Melody Quy Nhơn, Can ho Quy Nhon, Căn hộ Quy Nhơn